- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02136 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 360 | 68 | 1.337.000€ | |
02174 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 289 | 29 | 710.000€ | |
Blasco Ibañez | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 202 | 21 | 625.000€ | |
00795 | Parcela | Sant Sadurní d'Anoia | 3 | 2.100.000€ | |||
00939 | Parcela | la Palma de Cervelló | 10 | 75.000€ | |||
orquidia | Parcela | Sant Cugat del Vallès | 9 | 575.000€ | |||
PAR0080 | Parcela | Cerdanyola del Vallès | 12 | 192.000€ | |||
farres | Local comercial | Sant Cugat del Vallès | 74 | 17 | 280.000€ | ||
local coll | Local comercial | Sant Cugat del Vallès | 49 | 12 | 115.000€ | ||
pk centro | Garaje / Parking | Sant Cugat del Vallès | 16 | 9 | 21.000€ | ||
01284 | Casa adosada | Sant Cugat del Vallès | 2 | 54 | 25 | 415.000€ | |
monestir-DP1 | Piso | Sant Cugat del Vallès | 3 | 90 | 27 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12